최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 964 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 광산구신창동1076-1 제2종사무소 | 
| 963 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 세종시청개발검토(14건) 단독주택외 | 
| 962 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 나주시남평읍우산리689-2외1 2종근생(교회) | 
| 961 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 곡성군옥과면율사리290-2 공동주택 | 
| 960 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 천안시청개발검토(10건) 근생외 | 
| 959 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 북구수곡동316-8 제2종근생 | 
| 958 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 광산구우산동220-22 창고 | 
| 957 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 유성구덕명동523 대지 | 
| 956 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시서면압곡리496-16,496-17(2건) 태양광발전 | 
| 955 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 유성구청개발검토 주택 | 
