최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 974 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시서면압곡리산106외3필지(38-13일원) 태양광 | 
| 973 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 천안시청개발검토(4건) 공장외 | 
| 972 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시조례동522외 제1종근생 | 
| 971 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 유성구청개발검토(금탄동177-5) 단독주택 | 
| 970 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 홍성군청개발비용검토(4건) 태양광외 | 
| 969 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 화순군화순읍다지리568-2외2필지 제2종(종교집회장) | 
| 968 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시서면압곡리667-2 제2종제조 | 
| 967 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시서면압곡리538-4외1 제2종제조 | 
| 966 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 천안시청개발검토(6건) 단독주택등 | 
| 965 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시상사면마륜리384-6외6필지 단독주택 | 
