최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 984 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 유성구청개발검토(2건) 금탄동177-3외1, 177-4 주택 | 
| 983 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 구례군구례읍봉남리6-2외3필지 제1종근생 | 
| 982 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 보성군벌교읍장양리174외2필지 운동시설 | 
| 981 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 천안시청개발검토(4건) 단독주택외 | 
| 980 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 세종시청개발검토(5건) 단독외 | 
| 979 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 경북예천군풍양면우망리산46-2외1 태양열발전 | 
| 978 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 경북예천군풍양면우망리산46-3 태양열발전 | 
| 977 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 충남예산군응봉면지석리45-1외3필지 공장 | 
| 976 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시별량면동송리563-1 소매점 | 
| 975 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 서구매월동636-4 근생 | 
