최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 994 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 광양시진월면월길리산11외2 태양광 | 
| 993 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 광양시광양읍사곡리 1173-9외2 제조 | 
| 992 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 청주시청개발비용검토(4건) 근생외 | 
| 991 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시서면압곡리525외1 제2종제조 | 
| 990 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시낙안면창녕리879-24외 20개사업 태양열발전 | 
| 989 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시서면압곡리539-17외3 근생 | 
| 988 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 청주시청개발비용검토(4건) 공장외 | 
| 987 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 서구벽진동178-7일원 제2종근생 | 
| 986 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 서구동천동45 소매점 | 
| 985 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 홍성군청개발검토(4건) 태양광외 | 
