최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1004 | ES | 2019 | 혜O건설주식회사 | OO지구농촌용수개발사업토목공사(K16) | 
| 1003 | ES | 2019 | 다O종합건설㈜ | 한국주택금융공사연구교육센터 건립공사(건축분야)(K1) | 
| 1002 | ES | 2019 | 혜O건설주식회사 | OO지구농촌용수개발사업토목공사(K15) | 
| 1001 | 공사대금 | 2019 | OO지방법원민사11단독 | 공사대금산정 | 
| 1000 | 공사대금 | 2019 | OO지방법원군산지원민사1단독 | 공사대금산정 | 
| 999 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 순천시해룡면용전리220-1일원 2개사업 태양열발전 | 
| 998 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 공주시청개발비용검토(2건) 태양광외 | 
| 997 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 북구연제동576 제2종근생 | 
| 996 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 천안시청개발검토(7건) 공장외 | 
| 995 | 개발부담금 | 2018 | 개인 | 세종시청개발검토(5건) 공장외 | 
