최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1024 | 제조원가 | 2019 | ㈜O진기계 | 2019년수산물산지가공시설해태건조기제조원가계산(합본) | 
| 1023 | 용역원가 | 2019 | 서O중학교 외 18교 | 수학여행경비산정원가계산(19건) | 
| 1022 | 용역원가 | 2019 | 중O경찰학교 | 교재인쇄원가계산 | 
| 1021 | 제조원가 | 2019 | 유O기업 | 자동차번호판제작원가계산(2건) | 
| 1020 | 용역원가 | 2019 | 서O고등학교 | 2019년인력경비용역원가계산 | 
| 1019 | 용역원가 | 2019 | 서O고등학교 | 서O고수학여행위탁용역원가계산 | 
| 1018 | 용역원가 | 2019 | 서O고등학교 외 4교 | 통학버스임차용역원가계산(5건) | 
| 1017 | 용역원가 | 2019 | OO학생교육원 | 버스임차용역등2건원가계산 | 
| 1016 | 용역원가 | 2019 | 풍O고등학교 외 22교 | 졸업앨범제작원가계산(23건) | 
| 1015 | 제조원가 | 2019 | ㈜O진기계 | 2019년수산물산지가공시설해태건조기제조원가계산 | 
