최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1064 | 용역원가 | 2019 | (O)OO테크노파크 | 산소투과도측정기외2종장비원가계산 | 
| 1063 | 용역원가 | 2019 | 한O어촌어항공단 | OO리양식장가설건축물원가적정성검토용역 | 
| 1062 | 공사원가 | 2019 | OO농협 | OO농협로컬푸드직매장건축원가검토 | 
| 1061 | 제조원가 | 2019 | 형O농자재 | 원예원가계산 | 
| 1060 | 용역원가 | 2019 | 중O경찰학교 | 2020년상반기교재발간원가계산 | 
| 1059 | 용역원가 | 2019 | OO수영선수권대회 | 2018세계수영선수권대회사후원가 | 
| 1058 | 공사원가 | 2019 | 우O산업/OO | OOO지구용수로개보수사업전도수문제작설치원가계산 | 
| 1057 | 용역원가 | 2019 | 한국어촌OO공단 | 원가적정성검토 | 
| 1056 | 공사원가 | 2019 | 천O윤 | 공사원가검토용역 | 
| 1055 | 공사원가 | 2019 | ㈜O영바이오 | 무인자동방제기 설치원가계산(2건) | 
