최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1084 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 광산구도천동353-15일원 자동차관련 | 
| 1083 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 부안군부안읍신흥리345-29 태양광 | 
| 1082 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 부안군부안읍신흥리345-2일원 태양광 | 
| 1081 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 천안시청개발비용검토(8건) 창고외 | 
| 1080 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 예산군봉산면하평리133-4,133-5 근생 | 
| 1079 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 청주시청개발비용검토(4건) 근생등 | 
| 1078 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 순천시서면지본리35-67외60필지 단독 | 
| 1077 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 순천시주암면주암리산44 태양광 | 
| 1076 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 공주시청개발비용검토(3건) 근생외 | 
| 1075 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 예산군응봉면지석리260-1 잡종지 | 
