최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1094 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 광산구도덕동569-3 근생 | 
| 1093 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 나주시금천면광암리203-1일원 주유소 | 
| 1092 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 하동군악양면정서리785-5외 1(2건) 단독등 | 
| 1091 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 순천시서면동산리91-8외1 근생 | 
| 1090 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 순천시별량면무풍리507-5외1 태양광 | 
| 1089 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 천안시청개발비용검토(6건) 근생외 | 
| 1088 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 순천시가곡동170-9외2필지 주차장 | 
| 1087 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 고흥군동강면한천리산94-3일원 태양광 | 
| 1086 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 예산군응봉면노화리410외 1건 제조업소 | 
| 1085 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 광산구본덕동220외 1종근생,승마장 | 
