최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1114 | 공사대금 | 2020 | OO지방법원제12민사부 | 손해배상 | 
| 1113 | 공사대금 | 2020 | OO지방법원민사21단독 | 임대차보증금 | 
| 1112 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 순천시별량면동송리712-5일원 태양광발전 | 
| 1111 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 홍성군청개발검토(1건) | 
| 1110 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 고흥군동강면청송리696외2 태양광발전시설 | 
| 1109 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 천안시청개발검토(8건) 소매점외 | 
| 1108 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 여수시화양면안포리675-1외1 태양광발전 | 
| 1107 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 공주시청개발비용검토 근생외 | 
| 1106 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 홍성군청개발비용검토(4건) 태양광발전 | 
| 1105 | 개발부담금 | 2019 | 개인 | 천안시청개발검토 태양광발전등 | 
