최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1154 | 용역원가 | 2020 | OO군청 | 고품질쌀유통활성화사업추진에따른원가분석 | 
| 1153 | 용역원가 | 2020 | (O)OO테크노파크 | 고진폭복합환경시험기외4건장비원가계산 | 
| 1152 | 용역원가 | 2020 | OO테크노파크 | 고온인장시험기외3건장비원가계산 | 
| 1151 | 공사원가 | 2020 | 다O팜 외 12사 | 고설양액재배시설(13건) | 
| 1150 | 공사원가 | 2020 | 다O팜 | 고설베드시설 | 
| 1149 | 용역원가 | 2020 | ㈜O진산업/OO | OO천유역홍수방지대책사업원가계산 | 
| 1148 | 용역원가 | 2020 | ㈜O강 | 경부선OO강교량외1개소점검통로설치공사원가계산용역 | 
| 1147 | 공사원가 | 2020 | OO남부수협 | OO남부수협조미김생산설비원가계산 | 
| 1146 | 공사원가 | 2020 | ㈜O이텍코리아 | 가설교량설치원가계산 | 
| 1145 | 용역원가 | 2020 | OO테크노파크 | XEV섀시다이나모미터용챔버외1건원가계산 | 
