최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1244 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 천안시청개발비용검토(7건) 단독주택외 | 
| 1243 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 고흥군도화면당오리산107-5 태양광발전 | 
| 1242 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 홍성군청개발비용검토 다가구주택 | 
| 1241 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 여수시돌산읍금성리685-6(2차) 태양광발전시설 | 
| 1240 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 보성군노동면대련리89-2번지외5필지외1건(89-5) 태양광발전 | 
| 1239 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 예산군고덕면호음리383-2 창고 | 
| 1238 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 홍성군청개발비용검토 근생 | 
| 1237 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 천안시개발비용검토(8건) 소매점외 | 
| 1236 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 홍성군청개발비용검토 소매점 | 
| 1235 | 개발부담금 | 2020 | 개인 | 음성군맹독면쌍정리591-3 근생 | 
