최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 1584 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 북구양산동57-22 단독주택 | 
| 1583 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 광양시진월면월길리1279-1외6필지 태양광 | 
| 1582 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 진도군지산면관마리131-2외13필지 태양광 | 
| 1581 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 천안시청개발비용검토(9) | 
| 1580 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 예산군대흥면상중리472-4일원 제2종근생 | 
| 1579 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 홍성군금마면인산리340-2 공장 | 
| 1578 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 광양시중군동196-9외2 자동차관련 | 
| 1577 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 순천시인월동766-2 야적장 | 
| 1576 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 예산군응봉면지석리410-14일원 캠핑장 | 
| 1575 | 개발부담금 | 2022 | 개인 | 고흥군동강면죽암리507-5 태양광발전 | 
