최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 574 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 순천시별량면대룡리1189-3 태양열발전소 | 
| 573 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 순천시별량면대룡리1187-2외1 태양열발전소 | 
| 572 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 북구동림동914-6 사무소 | 
| 571 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 천안시청개발비용검토(4건) 근생외 | 
| 570 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 서구금호동536-6 소매점외 | 
| 569 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 세종시청개발비용검토(6건) 근생외 | 
| 568 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 천안시청개발비용검토(4건) 근생외 | 
| 567 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 순천시해룡면선학리387-1 태양열발전시설 | 
| 566 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 세종시청개발비용검토(3건) 단독주택외 | 
| 565 | 개발부담금 | 2015 | 개인 | 천안시청개발비용검토(4건) 소매점외 | 
