최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 614 | 용역원가 | 2016 | 우O산업/OO | 형산강효자2지구 원가계산보완 | 
| 613 | 용역원가 | 2016 | 치O중학교 외 17교 | 수학여행경비산정원가계산(18건) | 
| 612 | 용역원가 | 2016 | OO도청 | 2016년전국체전,전국장애인체전수송차량대행용역원가계산 | 
| 611 | 용역원가 | 2016 | OO과학연구원 | 2016GLOBAL HELP DESK 구축대행사선정원가 | 
| 610 | 제조원가 | 2016 | (유)장O이엔티 | 리바콘제작원가계산 | 
| 609 | 제조원가 | 2016 | 천O환경㈜ | 리바콘제조원가계산 | 
| 608 | 용역원가 | 2016 | 중O경찰학교 | 하반기교재발간용역 | 
| 607 | 용역원가 | 2016 | OO과학연구원 | 2016년도IBS정기안전점검용역원가 | 
| 606 | 제조원가 | 2016 | OO과학연구원 | NCC성장연구전용장비제조원가계산 | 
| 605 | 용역원가 | 2016 | OO과학연구원 | 자동압력조절형보론나이트라이드성장장비제작 | 
