최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 694 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 대전대덕구신탄진동216-11 근생 | 
| 693 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 천안시청개발검토(6건) 근생 | 
| 692 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 광양시광양읍죽림리520-9일원 근생 | 
| 691 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 순천시상사면도월리산28-3 단독주택 | 
| 690 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 천안시청개발검토(5건) 근생회 | 
| 689 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 대전대덕구상서동267-6외2 근생 | 
| 688 | 공사원가 | 2016 | 풍O | 육묘시설(19건) | 
| 687 | 공사원가 | 2016 | 형O농자재 | 육묘시설 | 
| 686 | 용역원가 | 2016 | OO농수산식품유통공사 | 김치자조금사업, 전통발효식품홍보영상제작 나라장터전통주홍보카달로그제작배포 사후원가정산 | 
| 685 | 제조원가 | 2016 | 박O선(청주OO구) | 탄산가스발생기(5건) | 
