최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 724 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 광양시광양읍죽림리산184-1외4 제조업소 | 
| 723 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 천안시청개발검토(5건) 근생외 | 
| 722 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 순천시해룡면농주리114-7 단독주택 | 
| 721 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 천안시청개발검토(4건) 근생외 | 
| 720 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 순천시해룡면상삼리236 근생 | 
| 719 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 광산구선암동354-1 자동차관련 | 
| 718 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 북구연제동394-2외3필지 근생 | 
| 717 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 광산구도천동380-17외1 제2종근생(사무소) | 
| 716 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 세종시청개발검토(7건) 근생외 | 
| 715 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 유성구청개발검토 단독주택 | 
