최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 734 | 공사대금 | 2017 | OO지방법원민사2단독 | 물품대금 | 
| 733 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 천안시청개발검토(4건) 근생외 | 
| 732 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 금산군청개발검토 창고 | 
| 731 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 순천시조례동1385외4필지 판매시설 | 
| 730 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 금산군청개발검토 교회 | 
| 729 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 유성구청개발검토 자동차관련 | 
| 728 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 세종시청개발검토(12건) 근생외 | 
| 727 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 천안시청개발검토(6건) 근생외 | 
| 726 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 순천시서면동산리475-1 제1종근생 | 
| 725 | 개발부담금 | 2016 | 개인 | 광양시광양읍죽림리1292-1외1 제조업소 | 
