최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 844 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 유성구청개발검토(학하동674-1) 근생 | 
| 843 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 보성군벌교읍낙성리60-2외3 태양광발전시설 | 
| 842 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 서구매월동260-16 제1종근생 | 
| 841 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 순천시별량면두고리252외3 숙박시설,주택 | 
| 840 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 천안시청개발검토(6건) 단독주택외 | 
| 839 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 세종시청개발검토(8건) 단독주택외 | 
| 838 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 순천시황전면회룡리214-14외6 태양광발전시설 | 
| 837 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 순천시황전면회룡리213-4외4 태양광발전시설 | 
| 836 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 순천시황전면회룡리213-1외2 태양광발전시설 | 
| 835 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 유성구봉산동411일원 창고 | 
