최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 854 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 순천시서면압곡리496-16일원 도로(태양광) | 
| 853 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 세종시청개발검토(8건-실제14건) 단독외 | 
| 852 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 유성구청개발검토 단독,제1종 | 
| 851 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 광산구도천동340-2외1 정비공장 | 
| 850 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 서구벽진동267-1외4필지 근린생활시설 | 
| 849 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 서구매월동259 근생 | 
| 848 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 천안시청개발검토(6건) 근생외 | 
| 847 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 대전동구청개발검토(가오동68-1) 제2종근생 | 
| 846 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 광산구도천동349-70 제1종근생 | 
| 845 | 개발부담금 | 2017 | 개인 | 서구쌍촌동15-6외2 제1,2근생 | 
