최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 874 | 용역원가 | 2018 | 살O시오중학교 외 10교 | 통학버스임차원가계산(11건) | 
| 873 | ES | 2018 | 금O산업㈜ | 중군OO간국가지방지원도확포장공사( K3) | 
| 872 | ES | 2018 | 혜O건설 | OO지구 농촌용수개발사업 토목공사(k14) | 
| 871 | ES | 2018 | 태O토건 | OO지구 농촌용수개발사업 토목공사(k14) | 
| 870 | ES | 2018 | 수O건설 | OO지구 농촌용수개발사업 토목공사(k14) | 
| 869 | ES | 2018 | OO건설산업연구소 | OOOO공공주택지구조성공사E/S(K1) | 
| 868 | ES | 2018 | 금O산업㈜ | 중군OO간국가지방지원도확포장공사(K1보완, K2) | 
| 867 | 공사대금 | 2018 | OO고법민형과제3민사부 | 공사대금산정 | 
| 866 | 공사대금 | 2018 | OO지법OO지원 민사9단독 | 공사대금산정 | 
| 865 | 공사대금 | 2018 | OO지법민사10단독 | 손해배상 | 
