최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 884 | 용역원가 | 2018 | 서O고등학교 | 인력경비원가계산 | 
| 883 | 용역원가 | 2018 | OO군청 | 2018년OO읍중앙로간판개선시범사업간판디자인및실시설계용역원가계산 | 
| 882 | 용역원가 | 2018 | 태O도진흥재단 | 2018년사무용정보화기기운영관리용역에관한원가계산 | 
| 881 | 용역원가 | 2018 | 기O과학연구원 | Prevac manipulator repair and upgrade원가계산 | 
| 880 | 용역원가 | 2018 | OO광역시학생교육원 | 버스,청소, 세탁물원가계산 | 
| 879 | 용역원가 | 2018 | 기O과학연구원 | 벤치탑자중극자퓨리에변환오버트랩질량분석기유지보수원가계산 | 
| 878 | 용역원가 | 2018 | 보O시청 | 생활폐기물수집운반변경원가산정용역 | 
| 877 | 용역원가 | 2018 | OO군청 | 무정농협육묘장신축공사원가계산 | 
| 876 | 용역원가 | 2018 | 기O과학연구원 | Verios460L, Titanetem G2의정비유지보수원가계산 | 
| 875 | 용역원가 | 2018 | 이O너스㈜ | 사후원가정산 | 
