최선의 원가분석 프로세스를 통해 최고의 결과물을 얻도록 하겠습니다.
COSTING
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 | 
|---|---|---|---|---|
| 914 | 공사원가 | 2018 | 일O농자재 | 육묘시설(4건), 양액시설(5건), 보온다겹 | 
| 913 | 공사원가 | 2018 | 가O농자재마트 | 보온다겹(5건) | 
| 912 | 공사원가 | 2018 | 농업회사법인㈜O루 | 보온다겹, 원예원가 | 
| 911 | 용역원가 | 2018 | OO군청 | 원가계산용역 | 
| 910 | 공사원가 | 2018 | 일O농자재 | 원예시설현대화원가계산(4건) | 
| 909 | 공사원가 | 2018 | 다O | 육묘시설, 양액시설, 원예원가(2건) | 
| 908 | 제조원가 | 2018 | (유)O성 | 전자동해태건조기 제조원가계산(2건) | 
| 907 | 용역원가 | 2018 | 한O한의학연구원 | 증식용한약재품질검사및약물동등성검사(3품목)용역 | 
| 906 | 용역원가 | 2018 | OO학생교육과학연구원 | 2019년적용'신나는학교생활'인쇄및배부원가계산 | 
| 905 | 용역원가 | 2018 | OO군청 | 제조원가산정용역 | 
